POLAND ULTRA TRIATHLON 2023

 

      PŁYWANIE  T1 ROWER 1 DZIEŃ I  DZIEŃ II (Rower )  ROWER 3 

ROWER

TOTAL

T2  BIEG 1  DZIEŃ III DZIEŃ IV (BIEG 2 ) BIEG TOTAL WYNIK TOTAL
1 Marek  Klar 04:35 00:10 05:52 10:37 12:58 07:28 07:28 00:06 03:34 11:08 12:46 16:20 47:29:00
2 Adam  Końca  04:42 00:34 06:45 12:01 13:24 07:28 07:28 00:16 03:37 11:21 12:45 16:22 49:31:00
3 Piotr  Sikorski 04:52 00:40 06:51 12:23 13:35 07:28 07:28 00:16 02:54 10:38 11:24 14:18 48:00:00
4 Jacek  Sikorski 04:58 00:34 06:54 12:26 13:30 07:28 07:28 00:16 03:16 11:00 11:24 14:40 48:20:00
5 Dariusz Zych 04:58 00:34 06:54 12:26 13:30 07:28 07:28 00:16 03:14 10:58 11:24 14:38 48:18:00

 

POLAND ULTRA TRIATHLON 2022

 

      PŁYWANIE  T1 ROWER 1 DZIEŃ I  ROWER 2  DZIEŃ II ROWER 3  ROWER TOTAL T2  BIEG 1  DZIEŃ III BIEG 2  BIEG TOTAL DZIEN IV

WYNIK

TOTAL

1 Michal Lisiewicz 06:00 00:46 08:12 14:58 13:35 13:35 08:30 30:17:00 00:27 03:28 12:25 12:30 15:58 12:30 53:28:00
2 Marcin MikoŚ 05:15 00:30 06:18 12:03 11:22 11:22 06:33 24:13:00 00:20 03:34 10:27 11:38 15:12 11:38 45:30:00
3 Marcin Romanow 06:10 00:33 07:12 13:55 14:10 14:10 08:44 30:06:00 00:28 04:16 13:28 14:24 18:40 14:24 55:57:00
4 Waldemar Stawowczyk 06:40 00:35 06:40 13:55 13:38 13:38 08:23 28:41:00 00:46 03:25 12:34 12:17 15:42 12:17 52:24:00
5 Bartłomiiej Śliwkiewicz 06:33 00:34 07:48 14:55 14:40 14:40 10:24 32:52:00 00:24 03:27 14:15 13:36 17:03 13:36 57:26:00
6 Wojciech Wąsik DNF     00:00   00:00   00:00         00:00 00:00 0:00:00

 

 

 

 

Zobacz film